مشخصات فنی
نام محصول | دتکتور دودی فتوالکتریک |
تکنولوژی تولید مدارات | SMT |
استاندارد طراحی | BS EN-54-7 and ISIRI 3708 , 3709 |
گستره ولتاژ | 12-32 V D.C. |
جریان در حالت نرمال در ولتاژ 24V D.C. | ≤50 μA |
جریان در حالت آلارم در ولتاژ 24V D.C. | ≤20 mA |
گستره دمای کارکردی | -15 °C تا +80 °C |
گستره رطوبت کارکردی | 5% — 95% RH (بدون میعان) |
میزان حساسیت به دود (محدوده مجاز استاندارد) | 0.15 dB/m (0.05 — 2dB/m) |
مساحت منطقه تحت پوشش | According to EN 5839 |
درجه حفاظت | IP 40 |
قابلیت رویت LED ها | °360 |
جنس بدنه | بدنه ABS مقاوم در برابر حرارت |
ابعاد | 4.5×4.5×10 سانتیمتر |
وزن | 150 گرم |
نقد و بررسی محصول
یکی از نشانه های بروز حریق، ایجاد دود است به همین دلیل دتکتورهای دودی یکی از پرکاربرد ترین سیستم های اعلاق حریق است. ضریب جذب دتکتورهای دودی در محدوده مجاز استاندارد قرار دارد و به سرعت به تمامی انواع دود عکس العمل نشان می دهد. اساس کار آن بر مبنای پردازش سیگنال فوتوالکتریک است، وارد شدن دود به داخل چمبره باعث می شود تا نور ساطع شده از فرستنده به گیرنده برسد و اعلام حریق کند.
دو LED به طور پیوسته وضعیت عملکرد دتکتور را نشان می دهد (سبز چشمک زن یعنی وضعیت نرمال و قرمز ثابت یعنی در وضعیت آلارم). لایه محافظ روی مدار از تاثیر پذیری عملکرد مدار در محیط خورنده و مرطوب مانع می شود.
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.