توضیحات
مشخصات فنی
نام محصول | دتکتور ترکیبی دود و حرارت |
تکنولوژی تولید مدارات | SMT |
استاندارد طراحی | EN 54-5 , EN 54-7 , and ISIRI 3708 , 3709 , 3710 |
گستره ولتاژ | 12-32 V D.C. |
جریان در حالت نرمال در ولتاژ 24V D.C. | ≤50 μA |
جریان در حالت آلارم در ولتاژ 24V D.C. | ≤20 mA |
گستره دمای کارکردی | -15 °C تا +80 °C |
گستره رطوبت کارکردی | 5% — 95% RH (بدون میعان) |
مدت زمان راه اندازی اولیه | 5 Sec |
مساحت منطقه تحت پوشش | According to EN 5839 |
درجه حفاظت | IP 40 |
قابلیت رویت LED ها | °360 |
جنس بدنه | بدنه ABS مقاوم در برابر حرارت |
ابعاد | 45×98 mm |
وزن | 140 گرم |
نقد و بررسی محصول
با تلفیق سنسورهای دودی و حرارتی، امکان شناسایی دود و حرارت باهم وجود دارد. شناسایی دود محیط به واسطه پردازش سیگنال های فوتوالکتریک انجام می شود. استفاده از این نوع دتکتورها می تواند هزینه های مربوط به سیستم های اعلام حریق را کاهش بدهد.
بدنه دتکتوردر برابر حرارت مقاوم می باشد و طوری طراحی شده که بدنه آن نسبت به ضربه و لرزش مقاوم است همچنین آبکاری کروم قطعات فلزی باعث می شود تا در برابر خورندگی از آن محافظت شود.
دو LED به طور پیوسته وضعیت عملکرد دتکتور را نشان می دهد (سبز چشمک زن یعنی وضعیت نرمال و قرمز ثابت یعنی در وضعیت آلارم).
0.0 میانگین امتیاز Rated (0 دیدگاه)